【www.bbzslqq.com--海岛奇兵】

海岛奇兵火箭发射器满级属性

火箭发射器
海岛奇兵火箭发射器满级属性图鉴
司令部等级 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
可造火箭发射器个数 0 0 1 1 1 - - - - -
火箭发射器等级数据
等级 生命值 每秒伤害 升级所需材料 升级时间 司令部所需等级
木材 石头 钢材
1 4000 65 142000 85000 24300 6小时 13
2 4400 72 198000 119000 34300 8小时 13
3 4800 79 275000 240000 66000 12小时 14
4 5200 87 275000 240000 66000 12小时 14
5 5700 95 540000 410000 149000 18小时 15
6 6300 105 760000 680000 298000 1天 16
7 6900 115 850000 760000 330000 1天2小时 16
8 7500 127 1210000 1000000 600000 1天6小时 17
9 8200 139 1480000 1350000 800000 1天8小时 18
10 9000 153 1850000 1800000 1000000 1天14小时 19
11 9800 169 1850000 1800000 1000000 1天14小时 19
12 10700 185 2060000 2060000 2000000 1天18小时 20
13 11800 204 2470000 2470000 2000000 2天2小时 20

 


查看更多海岛奇兵相关内容,请点击海岛奇兵

2024 免费游戏攻略网版权所有. 京ICP备19018224号