【www.bbzslqq.com--天涯明月刀ol】

暂将时间回溯至2016年年底,临近新春佳节,本应是喜庆热闹的天刀江湖却因一次内容更新平地起波澜,原本欢悦的游戏氛围也开始弥漫些许紧张的气息。是的,这正是引得江湖热议的心法九重突破——财大气粗的侠士自然好整以暇只待更上一层楼,而囊中羞涩的众“咸鱼”眼前则纷纷涌现心情复杂.jpg表情包,可谓几家欢喜几家愁。为了能让九重心法的数据更直观,本期客栈百科将网罗除修罗外所有心法九重信息,包括九层属性、消耗砭石、九重技能等,以便让诸位少侠对现版本顶级心法数据有更加细致的认知。

【——紫色心法——】

属性加成文字版:

【悲回风】:力道:461 气劲:232 根骨:240 洞察:375 身法:237 外功攻击:261 内功攻击:41 命中率:18.06% 会心率:9.57% 会心伤害:11.14%

【罗睺诀】:力道:320 气劲:459 根骨:251 洞察:248 身法:237 外功攻击:154 内功攻击:129 命中率:13.725% 会心率:11.11% 会心伤害:6.42%

【杀菩提】:

【淬火·流毒】:力道:197 气劲:235 根骨:199 洞察:372 身法:462 外功攻击:154 内功攻击:70 命中率:28.75% 会心率:11.17% 会心伤害:11.48%

【啸天·镇岳】:力道:481 气劲:232 根骨:211 洞察:210 身法:428 外功防御:368 内功防御:299 格挡率:29.52% 韧性:10.82% 气血上限:1366

【猎风·沉舟】力道:521 去气劲:218 根骨:435 洞察:215 身法:203 外功攻击:284 内功攻击:69 命中率:13.68% 会心率:9.28% 会心伤害:6.64%

【拜月·冰心】:力道:175 气劲:370 根骨:417 洞察:157 身法:189 外功攻击:83 内功攻击:133 韧性:7.14% 外功防御:274 内功防御:183气血上限:2319 格挡率:7.92% 会心率:1.77%

【风华·玉碎】:力道:194 气劲:448 根骨:224 洞察:374 身法:205 外功攻击:105 内功攻击:64命中率:32.73% 会心率:16.98% 会心伤害:9.6% 韧性:3.08%

【刑天·沧海】:力道:216 气劲:222 根骨:212 洞察:200 身法:200外功攻击:147 内功攻击:37 命中率:20.43% 会心率:13.34% 会心伤害:5.22% 外功防御:426 内功防御:377 格挡率:0.825% 韧性:0.33% 气血上限:1686

【——金色心法——】

属性加成文字版:

【炼武·洞察】:力道:330 气劲:273 根骨:279 洞察:603 身法:276 外功攻击:161 内功攻击:62 命中率:39.49% 会心率:11.67% 会心伤害:12.94%

【炼武·气劲】:力道:308 气劲:604 根骨:303 洞察:307 身法:307 外功攻击:91 内功攻击:117 命中率:21.015% 会心率:8.95% 会心伤害:12.76% 内功防御:74 气血上限:282

【炼武·根骨】:力道:315 气劲:262 根骨:595 洞察:269 身法:277 外功防御:420 内功防御:363 格挡率:23.48% 韧性:11.45% 气血上限:2810

【炼武·身法】:力道:343 气劲:287 根骨:278 洞察:278 身法:608 外功防御:299 内功防御:281 格挡率:29.82% 韧性:16.16% 气血上限:1989

【炼武·力道】:力道:631 气劲:292 根骨:342 洞察:308 身法:281 外功攻击:256 内功攻击:62 命中率:22.595% 会心率:8.37% 会心伤害:6.36% 外功防御:79 气血上限:282

从以上图表不难看出,以练武、杀菩提等为首的主流心法九层表现不俗,提供了非常可观的属性加成,只是比起三界·修罗,除了啸天·镇岳有额外技能效果,其他紫色心法的九层技能略显乏力,仅仅提升了一层固有等级增幅,并没有达到突破描述中“心法技能更加强力”的预期。可以想见的是,对于大多数侠士而言,心法九层突破之旅必然山高路远,犹以炼武系列心法为最,动辄数亿的修为消耗和大量昂贵的金色砭石无一不是难关险阻,那么在此就与君共勉,各赴前程啦!


查看更多天涯明月刀ol相关内容,请点击天涯明月刀ol

2024 免费游戏攻略网版权所有. 京ICP备19018224号